Тaблицa oбъeмa и гaбaритoв нeкoтoрых рюкзaкoв
№ | арт | наименование | масса полная в гр. | объём рюкзака (основной отсек) в литрах | объём клапана в литрах | объём карманов в литрах | высота спины в см. | высота макс в см. | ширина в см. | толщина в см. | высота туб. в см. | примечание | масса вынимающегося коврика в гр. |
1 | 5596а | Баск SHIVLING 60 V2 #5596a | 1984 | 60 | 4 | 64 | 91 | 38 | 22 | 21 | 213 | ||
Накидка для SHIVLING 60 | 110 | ||||||||||||
2 | 2075а | Баск SHIVLING 80 V2 #2075a | 2115 | 75 | 6 | 64 | 92 | 43 | 24 | 23 | 240 | ||
3 | 2139а | Баск SHIVLING 90 V2 #2139a | 2271 | 84 | 6 | 74 | 98 | 43 | 24 | 23 | 247 | ||
Накидка для SHIVLING 80 и 90 | 125 | ||||||||||||
4 | 8141а | Баск ANACONDA 120 V2 #8141a | 2300 | 123 | 9 | 5 | 84 | 120 | 46 | 25 | 35 | 336 | |
5 | 2261а | Баск PYTHON 120 V2 #2261a | 2350 | 123 | 9 | 5 | 84 | 35 | 214 | ||||
6 | 4051 | Баск BERG 60 #4051 | 2198 | 49 | 3 | 2х2.5 | 60 | 81 | 34 | 22 | 20,5 | ||
7 | 4050 | Баск BERG 100 #4050 | 2404 | 84 | 4,5 | 2х3,5 + 9 | 67 | 93 | 44 | 36 (с карманом фасада) | 25 | ||
8 | 4016а | Баск SMART 35 #4016a | 1317 | 32 | 3 | 0 | 54 | 65 | 32 | 16 | 15,5 | ||
9 | 4016 | Баск SMART 45 #4016 | 1455 | 36 | 5 | 0 | 58 | 71 | 35 | 28 | 15,5 | ||
10 | 4015а | Баск BOULDER 60 #4015a | 2347 | 60 | 4 | 0 | 71 | 90 | 37 | 25 | 23 | ||
11 | 4015 | Баск BOULDER 75 #4015 | 2404 | 75 | 6 | 0 | 75 | 98 | 38 | 26 | 23 | ||
12 | 3100b | Баск TRANSPORT 80 #3100b | 1398 | 81 | 0 | 1 | 68 | 68(длина) | 39 | 34 | 0 | ||
13 | 3100а | Баск TRANSPORT 100 #3100a | 1552 | 100 | 0 | 1 | 72 | 72(длина) | 45 | 34 | 0 | ||
14 | 4180 | Баск TRANSPORT V2 120 #4180 | 1693 | 120 | 0 | 1,5 | 87 | 87 (длина) | 45 | 34 | 0 | ||
15 | 4620 | Баск WATERFALL 25 #4620 | 596 | 22 | 0 | 0 | 48 | 27 | 21 | 0 | при закрутке в три оборота | ||
16 | 2135а | Баск VOYAGER-35 V2 #2135a | 1407 | 22 | 0 | 5 | 43 | 54 | 34 | 23 | 0 | ||
17 | 1447а | Баск BACK COUNTRY V2 #1447a | 1633 | 30 | 0 | 6 | 52 | 57 | 35 | 30 (с карманом фасада) | 0 | ||
Измерения проводились в тестовой лаборатории БАСК. | |||||||||||||
Данные достаточно точные, т.к. для измерений брались рюкзаки со склада, а не первые образцы. |