Таблица размеров
- Обхват груди
Измеряют обхват груди при чуть отведенных в сторону руках, касаясь сзади углов подмышечных впадин и спереди через выступающие точки грудных желез. - Обхват талии
Проводите измерения горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии. - Обхват бедер
Проводите измерения горизонтально вокруг туловища, сзади – по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди – живота (у женщин – с учетом припуска на выступ живота). - Длина руки до запястья
Измеряют при свободно опущенной руке (при слегка согнутом локте) от конечной точки плечевого шва по наружной поверхности плеча, через локоть и вдоль предплечья до запястья. - Длина бокового шва
Измеряют расстояние от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола.
Мужская одежда
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный размер | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Рост | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват бедер, см | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Длина руки до запястья, см | 57-58 | 57-58 | 59-60 | 59-60 | 61-62 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 |
Длина бокового шва (до пола), см | 106-107 | 106-107 | 110-111 | 110-111 | 114-115 | 114-115 | 115-116 | 115-116 | 115-116 | 115-116 |
Женская одежда
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный размер | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии, см | 59 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Длина руки до запястья, см | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
Длина бокового шва (до пола), см | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110-111 | 110-111 | 112 |
Малыши
Рост | 74 | 80 | 86 |
---|---|---|---|
Размер | 24 | 24 | 24 |
Обхват груди, см | 49 | 50 | 51 |
Обхват талии, см | 47 | 48 | 49 |
Обхват бедер, см | 49 | 51 | 52 |
Возраст, месяц | 6-18 | 6-18 | 6-18 |
Дети
Рост | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 |
Обхват груди, см | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
Обхват талии, см | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 |
Обхват бедер, см | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 |
Возраст, лет | 2-3 | 3-4 | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 8 |
Подростки
Рост | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват груди, см | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 84 | 84 |
Обхват талии, см | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Обхват бедер, см | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
Возраст, лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13-14 | 13-14 |
Детские перчатки и рукавицы
Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват ладони без большого пальца, см | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Перчатки и рукавицы
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват ладони без большого пальца, см | 19-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 |
Головные уборы
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват головы, см | 55-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
Гамаши, бахилы, носки
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер обуви | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Бахилы СИЗ
Размер | XS | M | XL |
---|---|---|---|
Размер обуви | 35-37 | 38-41 | 42-45 |
Будьте первыми
Подписаться на рассылкуПодпишитесь и получайте персональные выгодные предложения, а так же узнавайте первыми о новых поступлениях, акциях и скидках.