Напишите нам в Телеграм, и мы ответим Вам на любые возникшие вопросы!
За годы своего существования компания ООО «БАСК» неоднократно становилась партнёром уникальных проектов с участием российских и зарубежных профессиональных спортсменов и путешественников. Мы также работаем с корпоративными заказами и наносим брендирование. Крупными заказами занимается ООО «БАСК», небольшими — официальный интернет-магазин BASK.RU (ООО «БИМ»).
Нам доверяют Русское Географическое Общество и Федерация Альпинизма Россия, телеканал «Моя Планета» и Министерство туризма Камчатки, компании «Восток-Сервис» и «ТехноАвиа».
Предлагаем широкий ассортимент и корпоративное брендирование, индивидуальный дизайн и персональный подход.
Артикул | Наименование | Остаток | РРЦ | Цена при заказе от 5 шт |
2.1.РЮКЗАКИ | ||||
АКСЕССУАРЫ | ||||
RAINCOVER V2 | ||||
RAINCOVER V2 L 55-90 | ||||
5967V2-9125 | НАКИДКА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ НА РЮКЗАК RAINCOVER V2 L 55-90 ЛИМОННЫЙ | >10 | 2000 | 1600 |
5967V2-9B05 | НАКИДКА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ НА РЮКЗАК RAINCOVER V2 L 55-90 ОРАНЖЕВЫЙ | >10 | 2000 | 1600 |
RAINCOVER V2 XL 90-110 | ||||
5966V2-9125 | НАКИДКА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ НА РЮКЗАК RAINCOVER V2 XL 90-110 ЛИМОННЫЙ | >10 | 2250 | 1800 |
5966V2-9B05 | НАКИДКА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ НА РЮКЗАК RAINCOVER V2 XL 90-110 ОРАНЖЕВЫЙ | >10 | 2250 | 1800 |
RAINCOVER V2 XXL 110-135 | ||||
5972V2-9125 | НАКИДКА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ НА РЮКЗАК RAINCOVER V2 XXL 110-135 ЛИМОННЫЙ | >10 | 2500 | 2000 |
5972V2-9B05 | НАКИДКА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ НА РЮКЗАК RAINCOVER V2 XXL 110-135 ОРАНЖЕВЫЙ | >10 | 2500 | 2000 |
RAINCOVER V2 М 35-55 | ||||
5964V2-9125 | НАКИДКА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ НА РЮКЗАК RAINCOVER V2 М 35-55 ЛИМОННЫЙ | >10 | 1700 | 1360 |
БАУЛЫ | ||||
TRANSPORT | ||||
TRANSPORT V2 100 | ||||
2345-9205 | БАУЛ TRANSPORT V2 100 КРАСНЫЙ | >10 | 12400 | 9920 |
2345-9309 | БАУЛ TRANSPORT V2 100 СИНИЙ ТМН | >10 | 12400 | 9920 |
2345-9009 | БАУЛ TRANSPORT V2 100 ЧЕРНЫЙ | >10 | 12400 | 9920 |
TRANSPORT V2 120 | ||||
2312-9205 | БАУЛ TRANSPORT V2 120 КРАСНЫЙ | >10 | 13500 | 10800 |
2312-9009 | БАУЛ TRANSPORT V2 120 ЧЕРНЫЙ | >10 | 13500 | 10800 |
TRANSPORT V2 150 | ||||
2313-9309 | БАУЛ TRANSPORT V2 150 СИНИЙ ТМН | >10 | 14900 | 11920 |
TRANSPORT V2 60 | ||||
2255-9205 | БАУЛ TRANSPORT V2 60 КРАСНЫЙ | >10 | 10500 | 8400 |
2255-9309 | БАУЛ TRANSPORT V2 60 СИНИЙ ТМН | >10 | 10500 | 8400 |
2255-9009 | БАУЛ TRANSPORT V2 60 ЧЕРНЫЙ | >10 | 10500 | 8400 |
TRANSPORT V2 80 | ||||
2256-9205 | БАУЛ TRANSPORT V2 80 КРАСНЫЙ | >10 | 11500 | 9200 |
2256-9309 | БАУЛ TRANSPORT V2 80 СИНИЙ ТМН | >10 | 11500 | 9200 |
2256-9009 | БАУЛ TRANSPORT V2 80 ЧЕРНЫЙ | >10 | 11500 | 9200 |
TRANSPORT AVIA 45 | ||||
19120-9309 | БАУЛ TRANSPORT AVIA 45 СИНИЙ ТМН | >10 | 8500 | 6800 |
19120-9009 | БАУЛ TRANSPORT AVIA 45 ЧЕРНЫЙ | >10 | 8500 | 6800 |
ГЕРМОМЕШКИ | ||||
WP BAG | ||||
WP BAG 130 V3 | ||||
20067-9105 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 130 V3 ЖЕЛТЫЙ | >10 | 6900 | 5520 |
20067-9205 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 130 V3 КРАСНЫЙ | >10 | 6900 | 5520 |
20067-9305 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 130 V3 СИНИЙ | >10 | 6900 | 5520 |
WP BAG 25 V3 | ||||
20063-9105 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 25 V3 ЖЕЛТЫЙ | 8 | 3300 | 2640 |
20063-9305 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 25 V3 СИНИЙ | >10 | 3300 | 2640 |
WP BAG 40 V3 | ||||
20064-9105 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 40 V3 ЖЕЛТЫЙ | >10 | 3800 | 3040 |
20064-9205 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 40 V3 КРАСНЫЙ | 7 | 3800 | 3040 |
20064-9305 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 40 V3 СИНИЙ | >10 | 3800 | 3040 |
20064-9009 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 40 V3 ЧЕРНЫЙ | >10 | 3800 | 3040 |
WP BAG 60 V3 | ||||
20065-9105 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 60 V3 ЖЕЛТЫЙ | >10 | 4500 | 3600 |
20065-9205 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 60 V3 КРАСНЫЙ | >10 | 4500 | 3600 |
20065-9305 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 60 V3 СИНИЙ | >10 | 4500 | 3600 |
20065-9009 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 60 V3 ЧЕРНЫЙ | >10 | 4500 | 3600 |
WP BAG 80 V3 | ||||
20066-9105 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 80 V3 ЖЕЛТЫЙ | >10 | 4900 | 3920 |
20066-9205 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 80 V3 КРАСНЫЙ | 1 | 4900 | 3920 |
20066-9305 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 80 V3 СИНИЙ | >10 | 4900 | 3920 |
20066-9009 | ГЕРМОМЕШОК WP BAG 80 V3 ЧЕРНЫЙ | >10 | 4900 | 3920 |
РЮКЗАКИ 70-130 ЛИТРОВ | ||||
РЮКЗАКИ 20-45 ЛИТРОВ | ||||
PARTNER 35 | ||||
2343-9009 | РЮКЗАК PARTNER 35 ЧЕРНЫЙ | >10 | 12500 | 10000 |
SATCHEL 20 | ||||
20030-9009 | РЮКЗАК SATCHEL 20 ЧЕРНЫЙ | >10 | 10500 | 8400 |
ANACONDA | ||||
ANACONDA 130 V4 | ||||
3690-70365 | РЮКЗАК ANACONDA 130 V4 ЧЕРН/СЕР ТМН/СИНИЙ | >10 | 19500 | 15600 |
3690-8902 | РЮКЗАК ANACONDA 130 V4 ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ | >10 | 19500 | 15600 |
3690-80915 | РЮКЗАК ANACONDA 130 V4 ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ ТМН | >10 | 19500 | 15600 |
3690-8903 | РЮКЗАК ANACONDA 130 V4 ЧЕРНЫЙ/СИНИЙ | 10 | 19500 | 15600 |
LIGHT | ||||
LIGHT 75 V2 | ||||
2323V2-9B09-XL | РЮКЗАК LIGHT 75 V2ОРАНЖЕВЫЙ ТМН XL | >10 | 23500 | 18800 |
2323V2-9609-XL | РЮКЗАК LIGHT 75 V2 СЕРЫЙ ТМН XL | >10 | 23500 | 18800 |
2323V2-9B09-M | РЮКЗАК LIGHT 75 V2ОРАНЖЕВЫЙ ТМН M | >10 | 23500 | 18800 |
2323V2-9609-M | РЮКЗАК LIGHT 75 V2 СЕРЫЙ ТМН M | >10 | 23500 | 18800 |
LIGHT 90 | ||||
24050-9B09-XL | РЮКЗАК LIGHT 90 ОРАНЖЕВЫЙ ТМН XL | >10 | 24600 | 19680 |
24050-9609-XL | РЮКЗАК LIGHT 90 СЕРЫЙ ТМН XL | >10 | 24600 | 19680 |
24050-9B09-M | РЮКЗАК LIGHT 90 ОРАНЖЕВЫЙ ТМН M | >10 | 24600 | 19680 |
24050-9609-M | РЮКЗАК LIGHT 90 СЕРЫЙ ТМН M | >10 | 24600 | 19680 |
СУМКИ | ||||
KLONDIKE 35 | ||||
19123-9674 | СУМКА-БАУЛ KLONDIKE 35 АНТРАЦИТ | >10 | 8900 | 7120 |
19123-9915 | СУМКА-БАУЛ KLONDIKE 35 ПЕСОЧНЫЙ | 10 | 8900 | 7120 |
2.2.СПАЛЬНИКИ | ||||
THERMOLITE | ||||
CHALLENGER EXTREME | ||||
CHALLENGER EXTREME M | ||||
23029-9205-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК TML CHALLENGER EXTREME M КРАСНЫЙ LEFT | >10 | 21500 | 17200 |
23029-9205-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК TML CHALLENGER EXTREME M КРАСНЫЙ RIGHT | >10 | 21500 | 17200 |
CHALLENGER EXTREME XL | ||||
23030-9205-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК TML CHALLENGER EXTREME XL КРАСНЫЙ LEFT | >10 | 25900 | 20720 |
23030-9205-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК TML CHALLENGER EXTREME XL КРАСНЫЙ RIGHT | >10 | 25900 | 20720 |
CHALLENGER V2 | ||||
CHALLENGER V2 M | ||||
23025-9309-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК TML CHALLENGER V2 M СИНИЙ ТМН LEFT | >10 | 17300 | 13840 |
23025-9309-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК TML CHALLENGER V2 M СИНИЙ ТМН RIGHT | >10 | 17300 | 13840 |
CHALLENGER V2 XL | ||||
23026-9309-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК TML CHALLENGER V2 XL СИНИЙ ТМН LEFT | >10 | 18900 | 15120 |
23026-9309-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК TML CHALLENGER V2 XL СИНИЙ ТМН RIGHT | >10 | 18900 | 15120 |
MILD | ||||
MILD LONG | ||||
23031-9309-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК MILD LONG СИНИЙ ТМН LEFT | >10 | 22500 | 18000 |
23031-9309-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК MILD LONG СИНИЙ ТМН RIGHT | >10 | 22500 | 18000 |
MILD LONG LIGHT | ||||
23032-9309-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК MILD LONG LIGHT СИНИЙ ТМН LEFT | >10 | 19200 | 15360 |
23032-9309-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК MILD LONG LIGHT СИНИЙ ТМН RIGHT | >10 | 19200 | 15360 |
УТЕПЛЕННЫЕ | ||||
MISTRAL LIGHT M | ||||
22019-9605-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL LIGHT M LEFT СЕРЫЙ | >10 | 20400 | 16320 |
22019-9301.9605-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL LIGHT M LEFT СИНИЙ СВТЛ/СЕРЫЙ | >10 | 20400 | 16320 |
22019-9605-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL LIGHT M RIGHT СЕРЫЙ | >10 | 20400 | 16320 |
22019-9301.9605-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL LIGHT M RIGHT СИНИЙ СВТЛ/СЕРЫЙ | >10 | 20400 | 16320 |
MISTRAL LIGHT XL | ||||
22020-9605-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL LIGHT XL LEFT СЕРЫЙ | >10 | 20900 | 16720 |
22020-9301.9605-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL LIGHT XL LEFT СИНИЙ СВТЛ/СЕРЫЙ | >10 | 20900 | 16720 |
22020-9605-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL LIGHT XL RIGHT СЕРЫЙ | >10 | 20900 | 16720 |
22020-9301.9605-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL LIGHT XL RIGHT СИНИЙ СВТЛ/СЕРЫЙ | >10 | 20900 | 16720 |
MISTRAL M | ||||
22017-9605-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL M LEFT СЕРЫЙ | >10 | 22200 | 17760 |
22017-9301-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL M LEFT СИНИЙ СВТЛ | >10 | 22200 | 17760 |
22017-9605-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL M RIGHT СЕРЫЙ | >10 | 22200 | 17760 |
22017-9301-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL M RIGHT СИНИЙ СВТЛ | >10 | 22200 | 17760 |
MISTRAL XL | ||||
22018-9605-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL XL LEFT СЕРЫЙ | >10 | 22600 | 18080 |
22018-9301-L | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL XL LEFT СИНИЙ СВТЛ | >10 | 22600 | 18080 |
22018-9605-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL XL RIGHT СЕРЫЙ | >10 | 22600 | 18080 |
22018-9301-R | СПАЛЬНЫЙ МЕШОК УТЕПЛ MISTRAL XL RIGHT СИНИЙ СВТЛ | >10 | 22600 | 18080 |
АКСЕССУАРЫ | ||||
ВКЛАДЫШ В СПАЛЬНИК | ||||
LINER BLANKET | ||||
4603 | ВКЛАДЫШ В СПАЛЬНИК - ОДЕЯЛО LINER BLANKET | >10 | 2300 | 1840 |
LINER MUMMY | ||||
4602 | ВКЛАДЫШ В СПАЛЬНИК - КОКОН LINER MUMMY | >10 | 2300 | 1840 |
КОМПРЕССИОННЫЙ МЕШОК | ||||
COMPRESSION BAG V2 | ||||
COMPRESSION BAG V2 L | ||||
3528-9009 | КОМПРЕССИОННЫЙ МЕШОК COMPRESSION BAG V2 ЧЕРНЫЙ L | >10 | 2900 | 2320 |
COMPRESSION BAG V2 M | ||||
3527-9205 | КОМПРЕССИОННЫЙ МЕШОК COMPRESSION BAG V2 КРАСНЫЙ M | 4 | 2800 | 2240 |
3527-9009 | КОМПРЕССИОННЫЙ МЕШОК COMPRESSION BAG V2 ЧЕРНЫЙ M | >10 | 2800 | 2240 |
COMPRESSION BAG V2 XL | ||||
3529-9009 | КОМПРЕССИОННЫЙ МЕШОК COMPRESSION BAG V2 ЧЕРНЫЙ XL | >10 | 3000 | 2400 |
2.3.ПАЛАТКИ | ||||
ГОРНЫЕ & EXTRIM | ||||
NORTH PEAK PRO 3 | ||||
22023-9B05 | ПАЛАТКА 3М NORTH PEAK PRO ОРАНЖЕВЫЙ | >10 | 67500 | 54000 |
SHARK FIN FLAP 2 | ||||
3510-9B05 | ПАЛАТКА 2М SHARK FIN FLAP ОРАНЖЕВЫЙ | >10 | 45500 | 36400 |
TAPOVAN SALOON | ||||
21H08-9205.9605 | ПАЛАТКА TAPOVAN SALOON КРАСНЫЙ/СЕРЫЙ | >10 | 119000 | 95200 |
ТУРИСТИЧЕСКИЕ | ||||
BONZER 4 | ||||
3520-9405 | ПАЛАТКА BONZER 4 ЗЕЛЕНЫЙ | >10 | 45900 | 36720 |
SHARK FIN UL 2 | ||||
20037-9B05 | ПАЛАТКА 2М SHARK FIN UL ОРАНЖЕВЫЙ | >10 | 47000 | 37600 |
Напишите нам по вопросам корпоративных заказов с брендированием:
Для новых обращений:
eshop@bask.ru
Если вы уже сотрудничали с ООО «БАСК» ранее:
info@bask.ru
Подпишитесь и получайте персональные выгодные предложения, а так же узнавайте первыми о новых поступлениях, акциях и скидках.