Верхняя ткань | Resist ® Nylon |
Вес | 1800 грамм |
Вес утеплителя | 293 |
Ветро-влагозащитные свойства верхней ткани | Да |
Ветрозащитная планка | Да |
Ветрозащитная юбка | Нет |
Влагозащитные молнии | Нет |
Внутренние манжеты | Да |
Внутренняя ткань | Resist-DT® |
Водонепроницаемость | 15000 |
Дублирующий центральную молнию клапан | Нет |
Защитный козырёк капюшона | Нет |
Капюшон | Съемный |
Карман для средств связи | Да |
Количество внешних карманов | 2 |
Количество внутренних карманов | 2 |
Мембрана | Resist |
Объемный крой локтевой зоны | Нет |
Отстёгивающиеся рукава | Нет |
Паропроницаемость | 15000 |
Показатель Fill Power (для пуховых изделий) | 670 |
Пол | Женский |
Проклейка швов | Нет |
Регулировка манжетов рукавов | Нет |
Регулировка низа | Нет |
Регулировка объёма капюшона | Да |
Регулировка талии | Нет |
Регулируемые вентиляционные отверстия | Нет |
Световозвращающая лента | Нет |
Температурный режим | -15 °C |
Технология Thermal Welding | Нет |
Технология швов | Простые |
Тип молнии | Двухзамковая |
Тип утеплителя | Натуральный |
Ткань усиления | нет |
Усиление контактных зон | Нет |
Утеплитель | Гусиный пух |
Подпишитесь и получайте персональные выгодные предложения, а так же узнавайте первыми о новых поступлениях, акциях и скидках.