В конструкции палатки использована одна из лучших схем расположения стоек. Две центральные стойки поддерживают вершину купола, принимая на себя вертикальные нагрузки. Две боковые стойки образуют хорошую аэродинамическую форму.
Вентиляционные окна | 2 |
Вес (мин. компл.) | 5.7 |
Вес (полн. компл.) | 6.2 |
Ветровые оттяжки | 8 |
Ветрозащитная юбка | Да |
Внутренние карманы и петельки для мелочей | Да |
Водостойкость дна | 10000 |
Водостойкость тента | 5000 |
Диаметр стоек каркаса | 8.5; 9.5 |
Количество входов | 2 |
Количество мест | 4 |
Материал внешнего тента | 75D Polyester PU/ SI |
Материал внутренней палатки | 70D Polyester Ripstop W/R |
Материал дна | 70D Nylon Taffeta 210T PU |
Материал каркаса | алюминиевый сплав 7001 T6 |
Обработка ткани палатки | Водоотталкивающая пропитка (W/R), "дышащая" |
Обработка ткани тента | PU+SI (внутренняя поверхность покрыта полиуретаном, внешняя силиконом) |
Подвесная полка | Да |
Проклейка швов | Да |
Противомоскитная сетка | Да |
Размер в упакованном виде | 20х25х50 см |
Способ установки | сначала устанавливается внутренняя палатка, потом тент |
Тип входа | на молнии |
Подпишитесь и получайте персональные выгодные предложения, а так же узнавайте первыми о новых поступлениях, акциях и скидках.