Пуховой спальный мешок для экстремальных условий (-30ºС) Протестирован в соответствии с требованиями европейского температурного стандарта EN 13537. Модель PAMIRS выпускается с разным качеством пухового наполнения и в разных размерах.
Fill Power | 700+ |
Верхняя ткань | Advance® Classic |
Вес | 1500 |
Вес без упаковки | 1420 |
Вес упаковки | 160 |
Вес утеплителя | 776 |
Внешняя ткань | Advance® Classic, Ripstop |
Внутренняя ткань | Advance® Classic |
Возможность состегивания | Да |
Длина | 228 |
Длина без подголовника | 205 |
Защита от заедания молнии | Да |
Компрессионный мешок | Да |
Мешок для хранения | Да |
Назначение | Экстремальный |
Наличие карманов | Да |
Наполнитель | Пух |
Нижняя температура комфорта | -11 °C |
Подголовник/Капюшон | Да |
Показатель Fill Power (для пуховых изделий) | 780 |
Пол | Неприменимо |
Протестировано по стандарту EN 13537 | Да |
Размер в упакованном виде (диаметр х длина) | 24x50 |
Размеры | 228х205х85х58 |
Размеры в свернутом виде (ДхД) | 21х50 |
Размеры наружные (внутренние) | 228х205х85х58 |
Система расположения слоев утеплителя или пуховых пакетов | Смещенные швы |
Температура комфорта | -4 °C |
Тесьма вдоль планки | Да |
Тип | Кокон |
Тип молнии | Двухзамковая |
Тип утеплителя | Натуральный |
Утеплитель | Пух гусиный |
Утепляющая планка | Да |
Форма | Кокон |
Шейный пакет | Да |
Ширина в ногах | 58 |
Ширина в плечах | 85 |
Экстремальная температура | -30 °C |
Здесь пока никто ничего не писал... Но вы можете стать первым!
Подпишитесь и получайте персональные выгодные предложения, а так же узнавайте первыми о новых поступлениях, акциях и скидках.